當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 專(zhuān)業(yè)儀器 > TD4-5K臺(tái)式低速離心機(jī)
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-10-10
2016-09-05
2016-12-13
2014-01-04
2017-12-14
2016-06-13
2019-07-10
2022-08-17
2016-08-12
2017-08-25
詳細(xì)介紹
臺(tái)式低速離心機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):
◎微機(jī)控制、交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)行平穩(wěn),寧?kù)o。
◎多彩LED顯示轉(zhuǎn)速、離心率、溫度與時(shí)間等參數(shù),運(yùn)行中可隨時(shí)更改參數(shù),無(wú)需停機(jī)。
◎可分別設(shè)置離心力、RCF值,可相互換、可隨時(shí)觀察。
◎設(shè)有短時(shí)離心點(diǎn)動(dòng)鍵。
◎10檔加、減速控制,第9檔自由停車(chē)時(shí)間可達(dá)540s以上,滿足特殊分離品使用要求.
◎倒計(jì)時(shí)時(shí)間小于一分鐘時(shí)以秒顯示。
◎采用電子門(mén)鎖,全鋼制內(nèi)腔保護(hù)套。
◎適用于放射免疫、生物化學(xué)、生物制藥、血液制品的分離與提純。
臺(tái)式低速離心機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TD4-5K | ||||||||||||||||||||
高轉(zhuǎn)速 | 5500rpm | 整機(jī)噪聲 | < 65dB(A) | ||||||||||||||||||
大對(duì)離心力 | 5310 | 離心腔直徑 | φ420mm | ||||||||||||||||||
大容量 | 4×750ml | 外形尺寸( 長(zhǎng)×寬×高) | 560×460×400mm | ||||||||||||||||||
定時(shí)范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長(zhǎng)×寬×高) | 660×560×500mm | ||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min | 凈重 | 50kg | ||||||||||||||||||
支持電源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 毛重 | 55kg | ||||||||||||||||||
總功率 | 750W | / | / | ||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子類(lèi)別 | 序號(hào) | 轉(zhuǎn)子容量 | 轉(zhuǎn)速/離心力 | ||||||||||||||||||
水平轉(zhuǎn)子 | 1 | 4×50ml | 5500rpm/5310×g | ||||||||||||||||||
2 | 4×100ml | 5000rpm/4390×g | |||||||||||||||||||
3 | 8×50ml | 4000rpm/2810×g | |||||||||||||||||||
4 | 16×10/15ml | 4000rpm/2810×g | |||||||||||||||||||
5 | 24×10/15ml | 4000rpm/2810×g | |||||||||||||||||||
6 | 32×10/15ml | 4000rpm/2810×g | |||||||||||||||||||
7 | 48×5/7ml | 4000rpm/2810×g | |||||||||||||||||||
8 | 64×5/7ml | 4000rpm/2810×g | |||||||||||||||||||
9 | 72×5/7ml | 4000rpm/2810×g | |||||||||||||||||||
10 | 96×5/7ml | 4000rpm/3580×g | |||||||||||||||||||
11 | 120×5/7ml | 4000rpm/3580×g | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子類(lèi)別 | 序號(hào) | 轉(zhuǎn)子容量 | 轉(zhuǎn)速/離心力 | ||||||||||||||||||
水平轉(zhuǎn)子
| 12 | 4×750ml | 4000rpm/3580×g | ||||||||||||||||||
13 | 4×500ml | 4000rpm/3580×g | |||||||||||||||||||
14 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | |||||||||||||||||||
15 | 6×250ml | 4000rpm/3500×g | |||||||||||||||||||
16 | 48管脫帽吊籃 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | |||||||||||||||||||
17 | 72管脫帽吊籃 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | |||||||||||||||||||
18 | 96管脫帽吊籃 | 4000rpm/3580×g Φ13×75-106 | |||||||||||||||||||
酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 19 | 4×2×96孔 | 4000rpm/3550×g | ||||||||||||||||||
20 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | |||||||||||||||||||
21 | 2×2×48孔 | 4000rpm/1700×g
|
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信