當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測 > 水質(zhì)色度儀 > R-IV水質(zhì)BOD分析儀
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2015-04-27
2014-01-04
2021-12-17
2021-01-06
2013-04-15
2018-07-24
2021-06-21
2019-10-17
2018-06-25
2019-07-19
詳細(xì)介紹
水質(zhì)BOD分析儀 型號:R-IV
測量方法:通過比色法測COD通過內(nèi)部程序轉(zhuǎn)化為測BOD結(jié)果 | |||
水質(zhì)BOD分析儀測試量程:(0 -200)mg/l,(0-1000)mg/l,(0 -2000)mg/l(0 -5000)mg/l四檔量程可選 | |||
測試量程:0-40000mg/l(自動稀釋后) | |||
抗氯離子干擾:40000mg/l(自動稀釋后) | |||
檢測下線:8 mg/l | |||
分辨率: <1mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <10%;水樣<15% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
消解溫度:165℃,可設(shè)定 | |||
消解時間:15min,可設(shè)定 | |||
*運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)(30分鐘)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā) | |||
校正間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時間自動進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時間自動進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:>1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?/span> 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋zui早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了懸浮顆粒堵塞管路,確保數(shù)據(jù)的連續(xù)性。(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
人體測溫儀型號: TM-110 產(chǎn)品名稱:TM-110人體測溫儀
|
產(chǎn)品咨詢