當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 科研教學(xué) > 實(shí)驗(yàn)臺(tái) > BSJ-A新型全自動(dòng)真空飽鹽飽水機(jī)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2016-11-18
2016-10-31
2015-11-05
2013-09-18
2019-03-26
2017-09-11
2017-03-06
2016-03-03
2016-03-03
2016-01-28
詳細(xì)介紹
新型全自動(dòng)真空飽鹽飽水機(jī)
新型全自動(dòng)真空飽鹽飽水機(jī)用途:
適用于混凝土氯離子滲透性測(cè)試樣品制備的真空飽水及飽鹽和陶瓷真空吸水率試驗(yàn)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
◆《GB/T50082-2009混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法》
◆《ASTMC1202混凝土抗氯離子滲透性電測(cè)法》
◆《JTJ275-2000海港工程施工混凝土結(jié)構(gòu)防腐蝕技術(shù)規(guī)范》
◆《客運(yùn)專線高性能混凝土?xí)盒屑夹g(shù)條件》(2005)
◆《DL/T5150-2001水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》
特點(diǎn):
◆全中文實(shí)時(shí)顯示;
◆全程自動(dòng)智能控制;
◆自動(dòng)抽真空、自動(dòng)飽壓、自動(dòng)進(jìn)水、自動(dòng)排氣、實(shí)驗(yàn)結(jié)束自動(dòng)蜂鳴提醒;
◆自動(dòng)水位檢測(cè),故障檢測(cè)及報(bào)警提示。
主要產(chǎn)品配置:
◆真空飽水機(jī):1臺(tái)
◆電源線:1根
◆機(jī)油:1瓶
◆扳手(鐵):1個(gè)
◆扳手(塑料):1個(gè)
◆說(shuō)明書及保修卡:1份。
北京廠家 全自動(dòng)真空飽鹽飽水機(jī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 | 整機(jī)功率 | 控時(shí)范圍 | 控時(shí)精度 | 控制方式 | 試驗(yàn) 內(nèi)腔直徑 | 試驗(yàn) 內(nèi)腔深度 |
BSJ-A | AC220V/50HZ | 300W | 1-36000分鐘(可設(shè)置) | 1分鐘 | 智能全自動(dòng) | 300mm | 240mm |
產(chǎn)品型號(hào) | 真空飽和 | 真空飽水 | 飽和時(shí)間 | 真空范圍 | 傳感器精度 | 外形尺寸mm | 儀器重量 |
BSJ-A | 自由設(shè)定 | 自由設(shè)定 | 自由設(shè)定 | 0~1kpa | 1pa | 460*450*860 | 30KG |
產(chǎn)品名稱:全自動(dòng)控溫翻轉(zhuǎn)振蕩器 產(chǎn)品型號(hào):864/6/8 |
全自動(dòng)控溫翻轉(zhuǎn)振蕩器型號(hào):864/6/8
本產(chǎn)品是遵循《固體廢物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》(HJ/T 299-2007)和《固體廢物浸出毒性浸出方法醋酸緩沖溶液法》(HJ/T 300-2007)標(biāo)準(zhǔn)要求,設(shè)計(jì)生產(chǎn)。本產(chǎn)品針對(duì)樣品混合、溶出、萃取的需要,采用本公司設(shè)計(jì)的樣品容器與轉(zhuǎn)動(dòng)軸成30度角的安裝方式,樣品在容器內(nèi)的交替流動(dòng)、翻滾更加充分;樣品容器在翻轉(zhuǎn)的同時(shí)進(jìn)行振蕩會(huì)增加樣品之間在容器內(nèi)的碰撞和摩擦,使樣品在容器內(nèi)的反應(yīng)、溶出、萃取效果更*。
適用范圍 :環(huán)保、化工、發(fā)酵、固體廢物的毒性鑒別、醫(yī)藥、化工、地表水,工業(yè)廢水、生活污水等研究應(yīng)用領(lǐng)域。
樣品室門內(nèi)藏式旋轉(zhuǎn)門,節(jié)省空間,裝、取樣品瓶更加方便
樣品架可調(diào)整大小的樣品瓶固定方式,適應(yīng)多種規(guī)格的樣品瓶
觀察窗樣品室設(shè)有照明裝置,可通過(guò)大視角觀察窗隨時(shí)查看樣品狀態(tài)
安全防護(hù)1、全封閉樣品室 2、樣品室門開起停機(jī)保護(hù)裝置
3、漏電保護(hù)裝置 4、過(guò)載、過(guò)熱保護(hù)裝置
5、堵轉(zhuǎn)保護(hù)功能 6、急停裝置
7、抽屜式防漏液托盤 8、緩慢加速啟動(dòng)和緩慢減速停止功能
適用樣品容器玻璃瓶、PE瓶、TEFLON瓶、PTFE瓶、ZHE容器
儀器材質(zhì)全部采用不銹鋼材料制作
型號(hào) | 864型 | 866型 | 868型 | |
樣品數(shù) | 4 | 6 | 8 | |
樣品瓶容量 | 2000ml | |||
樣品處理方式 | 正、反轉(zhuǎn)和翻滾 | |||
| 樣品架傾斜30度 | |||
| 震動(dòng) | |||
翻轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 數(shù)字顯示:0-100±0.2r/min | |||
翻轉(zhuǎn)調(diào)速 | 無(wú)調(diào)速 | |||
翻轉(zhuǎn)方式 | 正轉(zhuǎn)、停頓、反轉(zhuǎn)(有手動(dòng)翻轉(zhuǎn)功能) | |||
| 正反轉(zhuǎn)時(shí)間設(shè)定:1s~99s、1min~99min、1h~99h | |||
| 停頓時(shí)間設(shè)定:1s~99s | |||
震動(dòng)功能 | 震動(dòng)頻率:0-200次/min | 震動(dòng)頻率:0-100次/min | ||
| 1、無(wú)調(diào)速 2、震動(dòng)幅度:8mm 3、可開啟或關(guān)閉 | |||
時(shí)間設(shè)定 | 0-30min、 0-30h、 0-300h | |||
樣品室溫度 | 室溫—50℃(翻轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速30r/min) 精度:±0.5℃ |
產(chǎn)品名稱:高壓并聯(lián)電容器 產(chǎn)品型號(hào):BFM1.05-50-1 |
高壓并聯(lián)電容器型號(hào):BFM1.05-50-1
高壓并聯(lián)電容器主要用于工頻(50HZ或60HZ)1千伏及以上交流電力系統(tǒng)中,提高功率因素,改善電網(wǎng)質(zhì)量。
序號(hào) | 型號(hào) 規(guī)格 | 額定電壓 kv | 額定容量 kvar | 標(biāo)稱電容 uF | 外形尺寸mm | 圖 號(hào) | 接線柱 | 重量 kg | ||||||
L | B | h | HI | H | C | D | ||||||||
1 | BFM1.05-50-1 | 1.05 | 50 | 144.4 | 310 | 143 | 215 | 315 | 425 | 200 | / | 1 | M16 | 23 |
2 | BFM1.05-100-1 | 1.05 | 100 | 288.9 | 310 | 143 | 400 | 500 | 610 | 200 | / | 1 | M16 | 34 |
3 | BFM6.6/√3-30-1W | 6.6/√3 | 30 | 6.58 | 320 | 110 | 100 | 220 | 430 | 220 | / | 2 | M12 | 13 |
4 | BFM6.6/√3-50-1W | 6.6/√3 | 50 | 10.97 | 320 | 110 | 200 | 320 | 530 | 220 | / | 2 | M12 | 20 |
5 | BFM6.6/√3-100-1W | 6.6/√3 | 100 | 21.93 | 380 | 143 | 207 | 350 | 560 | 250 | / | 3 | M12 | 30 |
6 | BFM6.6/√3-134-1W | 6.6/√3 | 134 | 29.39 | 440 | 143 | 243 | 386 | 596 | 260 | 107 | 4 | M12 | 35 |
7 | BFM6.6/√3-150-1W | 6.6/√3 | 150 | 32.90 | 440 | 180 | 213 | 356 | 566 | 260 | 137 | 4 | M16 | 38 |
8 | BFM6.6/√3-167-1W | 6.6/√3 | 167 | 36.63 | 440 | 180 | 257 | 391 | 601 | 260 | 137 | 4 | M16 | 43 |
9 | BFM6.6/√3-200-1W | 6.6/√3 | 200 | 43.87 | 440 | 180 | 313 | 456 | 666 | 260 | 137 | 4 | M16 | 54 |
10 | BFM6.6/√3-300-1W | 6.6/√3 | 300 | 65.80 | 440 | 180 | 496 | 656 | 866 | 260 | 137 | 4 | M16 | 79 |
11 | BFM6.6/√3-334-1W | 6.6/√3 | 334 | 73.26 | 440 | 180 | 551 | 711 | 921 | 260 | 137 | 4 | M16 | 84 |
12 | BFM7.2/√3-50-1W | 7.2/√3 | 50 | 9.22 | 320 | 110 | 190 | 310 | 520 | 220 | / | 2 | M12 | 20 |
13 | BFM7.2/√3-67-1W | 7.2/√3 | 67 | 12.35 | 380 | 110 | 207 | 350 | 560 | 250 | / | 3 | M12 | 25 |
14 | BFM7.2/√3-100-1W | 7.2/√3 | 100 | 18.43 | 380 | 143 | 207 | 350 | 560 | 250 | / | 3 | M12 | 32 |
15 | BFM7.2/√3-200-1W | 7.2/√3 | 200 | 36.86 | 440 | 180 | 313 | 456 | 666 | 260 | 137 | 4 | M16 | 54 |
16 | BFM7.2/√3-334-1W | 7.2/√3 | 334 | 61.56 | 440 | 180 | 506 | 666 | 876 | 260 | 137 | 4 | M16 | 86 |
17 | BFM11/√3-12-1W | 11/√3 | 12 | 0.95 | 320 | 110 | 30 | 140 | 350 | 220 | / | 2 | M12 | 10 |
18 | BFM11/√3-16-1W | 11/√3 | 16 | 1.26 | 320 | 110 | 50 | 160 | 370 | 220 | / | 2 | M12 | 12 |
19 | BFM11/√3-25-1W | 11/√3 | 25 | 1.97 | 320 | 110 | 80 | 200 | 410 | 220 | / | 2 | M12 | 13 |
20 | BFM11/√3-30-1W | 11/√3 | 30 | 2.37 | 320 | 110 | 100 | 220 | 430 | 220 | / | 2 | M12 | 14 |
21 | BFM11/√3-40-1W | 11/√3 | 40 | 3.16 | 320 | 110 | 140 | 260 | 470 | 220 | / | 2 | M12 | 17 |
22 | BFM11/√3-50-1W | 11/√3 | 50 | 3.95 | 320 | 110 | 180 | 300 | 510 | 220 | / | 2 | M12 | 19 |
23 | BFM11/√3-60-1W | 11/√3 | 60 | 4.74 | 320 | 110 | 220 | 340 | 550 | 220 | / | 2 | M12 | 22 |
24 | BFM11/√3-67-1W | 11/√3 | 67 | 5.29 | 320 | 110 | 240 | 360 | 570 | 220 | / | 2 | M12 | 23 |
25 | BFM11/√3-83.3-1W | 11/√3 | 83.3 | 6.58 | 380 | 110 | 207 | 350 | 560 | 250 | / | 3 | M12 | 26 |
26 | BFM11/√3-100-1W | 11/√3 | 100 | 7.90 | 380 | 143 | 207 | 350 | 560 | 250 | / | 3 | M12 | 31 |
27 | BFM11/√3-120-1W | 11/√3 | 120 | 9.48 | 380 | 143 | 207 | 350 | 560 | 250 | / | 3 | M12 | 31 |
28 | BFM11/√3-134-1W | 11/√3 | 134 | 10.58 | 440 | 143 | 217 | 351 | 601 | 260 | 107 | 4 | M12 | 34 |
29 | BFM11/√3-150-1W | 11/√3 | 150 | 11.84 | 440 | 143 | 272 | 406 | 656 | 260 | 107 | 4 | M12 | 41 |
30 | BFM11/√3-167-1W | 11/√3 | 167 | 13.19 | 440 | 143 | 287 | 421 | 671 | 260 | 107 | 4 | M12 | 43 |
31 | BFM11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.79 | 440 | 180 | 272 | 406 | 696 | 260 | 137 | 4 | M16 | 52 |
32 | BFM11/√3-250-1W | 11/√3 | 250 | 19.74 | 440 | 180 | 336 | 496 | 786 | 260 | 137 | 4 | M16 | 63 |
33 | BFM11/√3-266-1W | 11/√3 | 266 | 21.00 | 440 | 180 | 361 | 521 | 811 | 260 | 137 | 4 | M16 | 67 |
34 | BFM11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 23.69 | 440 | 180 | 443 | 586 | 876 | 260 | 137 | 4 | M16 | 73 |
35 | BFM11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.37 | 440 | 180 | 462 | 636 | 926 | 260 | 137 | 4 | M16 | 79 |
36 | BFMr11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.37 | 610 | 180 | 412 | 546 | 836 | 350 | 137 | 5 | M16 | 92 |
37 | BFM11/√3-400-1W | 11/√3 | 400 | 31.57 | 440 | 195 | 521 | 681 | 971 | 260 | 150 | 4 | M16 | 88 |
38 | BFM12/√3-50-1W | 12/√3 | 50 | 3.32 | 320 | 110 | 180 | 300 | 510 | 220 | / | 2 | M12 | 19 |
39 | BFM12/√3-100-1W | 12/√3 | 100 | 6.63 | 380 | 130 | 207 | 350 | 600 | 250 | / | 3 | M12 | 29 |
40 | BFM12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13.27 | 440 | 180 | 272 | 406 | 696 | 260 | 137 | 4 | M16 | 51 |
41 | BFM12/√3-250-1W | 12/√3 | 250 | 16.59 | 440 | 180 | 336 | 496 | 786 | 260 | 137 | 4 | M16 | 62 |
42 | BFM12/√3-300-1W | 12/√3 | 300 | 19.90 | 440 | 180 | 443 | 586 | 876 | 260 | 137 | 4 | M16 | 72 |
43 | BFM12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22.16 | 440 | 180 | 462 | 636 | 926 | 260 | 137 | 4 | M16 | 78 |
44 | BFM10.5-12-1W | 10.5 | 12 | 0.35 | 320 | 110 | 30 | 140 | 350 | 220 | / | 2 | M12 | 10 |
45 | BFM10.5-16-1W | 10.5 | 16 | 0.46 | 320 | 110 | 50 | 160 | 370 | 220 | / | 2 | M12 | 11 |
46 | BFM10.5-25-1W | 10.5 | 25 | 0.72 | 320 | 110 | 80 | 200 | 410 | 220 | / | 2 | M12 | 13 |
47 | BFM10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.87 | 320 | 110 | 100 | 220 | 430 | 220 | / | 2 | M12 | 14 |
48 | BFM10.5-40-1W | 10.5 | 40 | 1.16 | 320 | 110 | 150 | 270 | 480 | 220 | / | 2 | M12 | 17 |
49 | BFM10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.44 | 320 | 110 | 200 | 320 | 530 | 220 | / | 2 | M12 | 19 |
50 | BFM10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.89 | 380 | 143 | 207 | 350 | 570 | 250 | / | 3 | M12 | 31 |
51 | BFM11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 380 | 130 | 207 | 350 | 570 | 250 | / | 3 | M12 | 29 |
52 | BFM11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 440 | 180 | 297 | 431 | 721 | 260 | 137 | 4 | M16 | 54 |
53 | BFM11-275-1W | 11 | 275 | 7.24 | 440 | 180 | 416 | 576 | 866 | 260 | 137 | 4 | M16 | 71 |
54 | BFM11-300-1W | 11 | 300 | 7.89 | 440 | 180 | 443 | 586 | 876 | 260 | 137 | 4 | M16 | 73 |
55 | BFM11-334-1W | 11 | 334 | 8.79 | 440 | 180 | 462 | 636 | 926 | 260 | 137 | 4 | M16 | 79 |
56 | BFMR11-450-1W | 11 | 450 | 11.84 | 610 | 180 | 426 | 606 | 896 | 350 | 137 | 4 | M16 | 103 |
57 | BFM12-100-1W | 12 | 100 | 2.21 | 380 | 143 | 207 | 350 | 570 | 250 | / | 3 | M12 | 29 |
58 | BFM12-200-1W | 12 | 200 | 4.42 | 440 | 180 | 287 | 421 | 711 | 260 | 137 | 4 | M16 | 53 |
59 | BFM12-300-1W | 12 | 300 | 6.63 | 440 | 180 | 443 | 586 | 876 | 260 | 137 | 4 | M16 | 73 |
60 | BFM12-334-1W | 12 | 334 | 7.39 | 440 | 180 | 472 | 646 | 936 | 260 | 137 | 4 | M16 | 80 |
61 | BFMR20-334-1W | 20 | 334 | 2.66 | 610 | 180 | 386 | 566 | 960 | 350 | 137 | 5 | M16 | 99 |
62 | BFMR6.6-50-3W | 6.6 | 50 | 3.66 | 570 | 115 | 110 | 220 | 430 | 225 | 85 | 6 | M12 | 27 |
63 | BFMR6.6-65-3W | 6.6 | 65 | 4.75 | 570 | 143 | 110 | 220 | 430 | 225 | 107 | 6 | M12 | 30 |
64 | BFMR6.6-100-3W | 6.6 | 100 | 7.31 | 570 | 115 | 256 | 366 | 576 | 225 | 85 | 6 | M12 | 42 |
65 | BFMR6.6-150-3W | 6.6 | 150 | 10.97 | 570 | 143 | 256 | 366 | 576 | 225 | 107 | 6 | M12 | 51 |
66 | BFMR6.6-200-3W | 6.6 | 200 | 14.62 | 600 | 170 | 256 | 366 | 576 | 225 | 117 | 6 | M12 | 59 |
67 | BFMR6.6-250-3W | 6.6 | 250 | 18.28 | 700 | 180 | 256 | 366 | 576 | 260 | 137 | 6 | M12 | 67 |
68 | BFMR6.6-300-3W | 6.6 | 300 | 21.93 | 630 | 180 | 376 | 486 | 696 | 225 | 137 | 6 | M12 | 84 |
69 | BFMR11-30-3W | 11 | 30 | 0.789 | 600 | 115 | 116 | 226 | 470 | 250 | 85 | 6 | M12 | 28 |
70 | BFMR11-50-3W | 11 | 50 | 1.32 | 600 | 115 | 116 | 226 | 470 | 250 | 85 | 6 | M12 | 29 |
71 | BFMR11-65-3W | 11 | 65 | 1.71 | 600 | 143 | 116 | 226 | 470 | 250 | 107 | 6 | M12 | 32 |
72 | BFMR11-100-3W | 11 | 100 | 2.63 | 600 | 115 | 256 | 366 | 616 | 250 | 85 | 6 | M12 | 44 |
73 | BFMR11-120-3W | 11 | 120 | 3.16 | 600 | 115 | 256 | 366 | 616 | 250 | 85 | 6 | M12 | 45 |
74 | BFMR11-150-3W | 11 | 150 | 3.95 | 600 | 143 | 256 | 366 | 616 | 250 | 107 | 6 | M12 | 53 |
75 | BFMR11-200-3W | 11 | 200 | 5.26 | 600 | 170 | 256 | 366 | 616 | 250 | 117 | 6 | M12 | 60 |
76 | BFMR11-250-3W | 11 | 250 | 6.58 | 600 | 143 | 376 | 486 | 736 | 250 | 107 | 6 | M12 | 67 |
77 | BFMR11-300-3W | 11 | 300 | 7.90 | 600 | 180 | 376 | 486 | 736 | 250 | 137 | 6 | M12 | 82 |
78 | BFMR11-350-3W | 11 | 350 | 9.21 | 665 | 180 | 376 | 486 | 736 | 250 | 137 | 6 | M12 | 89 |
79 | BFMR11-400-3W | 11 | 400 | 10.52 | 700 | 195 | 376 | 486 | 736 | 250 | 150 | 6 | M12 | 97 |
80 | BFMR12-50-3W | 12 | 50 | 1.11 | 600 | 115 | 110 | 220 | 470 | 250 | 85 | 6 | M12 | 29 |
81 | BFMR12-100-3W | 12 | 100 | 2.21 | 600 | 115 | 256 | 366 | 616 | 250 | 85 | 6 | M12 | 44 |
82 | BFMR12-150-3W | 12 | 150 | 3.32 | 600 | 143 | 256 | 366 | 616 | 250 | 107 | 6 | M12 | 53 |
83 | BFMR12-200-3W | 12 | 200 | 4.42 | 600 | 170 | 256 | 366 | 616 | 250 | 117 | 6 | M12 | 60 |
84 | BFMR12-250-3W | 12 | 250 | 5.53 | 600 | 143 | 376 | 486 | 736 | 250 | 107 | 6 | M12 | 67 |
85 | BFMR12-300-3W | 12 | 300 | 6.63 | 600 | 180 | 376 | 486 | 736 | 250 | 137 | 6 | M12 | 82 |
86 | BFMR12-400-3W | 12 | 400 | 8.84 | 665 | 195 | 376 | 486 | 736 | 250 | 150 | 6 | M12 | 93 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信