現(xiàn)貨 礦用四合一氣體檢測(cè)儀 礦用多種氣體檢測(cè)儀 型號(hào):CD4
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ 高度智能化技術(shù),操作簡(jiǎn)便、穩(wěn)定可靠。
◆ 報(bào)警點(diǎn)可根據(jù)用戶要求設(shè)定。
◆ 二級(jí)聲光報(bào)警功能。
◆ 高清晰度液晶(LCD)顯示。
◆ 動(dòng)背景光功能、報(bào)警振動(dòng)功能(可選)。
◆電池電壓指示。
技術(shù)指標(biāo):
現(xiàn)貨 礦用四合一氣體檢測(cè)儀 | CD4 |
測(cè)量氣體 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO) 氧氣(O2)、硫化氫(H2S) |
測(cè)量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4) 電化學(xué)傳感器(CO、O2、H2S) |
測(cè)量方式 | 擴(kuò)散式測(cè)量方法 |
測(cè)量范圍 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
測(cè)量精度 | CH4:±10%、O2:±0.7%VOL CO:±5%、H2S:±5% |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 全量程可調(diào) |
電池電量顯示功能 | 實(shí)時(shí)顯示電池電量 |
顯示與聲光報(bào)警 | 高亮數(shù)字顯示,報(bào)警聲級(jí)80dB |
分辨率 | CH4:0.01%CH4、 O2:0.1%VOL CO:1ppm、 H2S:1ppm |
全充電連續(xù)工作時(shí)間 | 大于12小時(shí) |
電源 | 3.6V可充電鋰電池 |
溫度/濕度 | 0~40℃/≤98 % |
尺寸/重量 | 105(L)×56(W)×28(H)mm/250g |
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機(jī)殼 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、充電器、皮套、說明書、合格品、保修卡 |
自動(dòng)調(diào)零及校準(zhǔn) | |
背景光顯示 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信