智能型數(shù)字萬(wàn)用表 型號(hào):UT71A
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+8) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+40) |
直流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.2%+20) |
交流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+15) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.5%+20) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.5%+20) |
攝氏溫度 | ||
華氏溫度 | ||
頻率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) |
占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
(4-20mA)% | 0~100% | |
特殊功能 | ||
10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
自動(dòng)量程 | √ | |
電壓與電流:AC+DC | √ | |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
電流測(cè)量報(bào)警 | √ | |
功能設(shè)置 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||
數(shù)據(jù)回讀 | ||
通斷蜂鳴 | √ | |
二管測(cè)試 | √ | |
峰值保持 | √ | |
zui大/zui小模式 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
真有效值 | √ | |
交流頻響 | 100kHz | |
相對(duì)值測(cè)量 | √ | |
雙重背光顯示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | DC200mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ |
模擬條 | √ | |
zui大顯示 | 19999 |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
顯示器尺寸 | 73×50mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 384g(雙層注塑) | |
機(jī)身尺寸 | 200×93×40mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),布包,鱷魚(yú)夾,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤,測(cè)試短線,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
外包裝箱尺寸 | 542×376×388mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信