被測(cè)氣體 Gas Detected | 光氣(COCL2) | ||
檢測(cè)原理 Detection principle | 電化學(xué)原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào) | ||
量程 Measure Range | 0-1ppm、0-10ppm、0-20ppm(量程可選,未列出量程可訂制) | ||
分 辨 率 Resolution | 0.01ppm | ||
精度 Precision | 2%FS | ||
信號(hào)輸出 Signal Output | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選) | ||
響應(yīng)時(shí)間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時(shí)間 Recovery Time | ≤10S |
重 復(fù) 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
操作語(yǔ)言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個(gè)氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級(jí) Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 護(hù)Degree of protection | IP66 |
報(bào)警方式 Alarm mode | 聲、光、振動(dòng) | 工作時(shí)間Operating time | 100小時(shí)(關(guān)泵) |
尺寸Dimensions | 205*75*32mm | 重量 Weight | 300g |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信