低溫循環(huán)水浴槽型號(hào):
低溫循環(huán)水浴槽制冷原理:
低溫循環(huán)水浴槽制冷系統(tǒng)由4個(gè)基本部分即壓縮機(jī)、冷凝器、節(jié)流器、蒸發(fā)器組成。由銅管將四大件按一定順序連接成一個(gè)封閉系統(tǒng),系統(tǒng)內(nèi)充注一定量的制冷劑,壓縮機(jī)吸入來(lái)自蒸發(fā)器的低溫低壓的氟里昂氣體,經(jīng)壓縮機(jī)壓縮成高溫高壓的氟里昂氣體(此時(shí)對(duì)外散發(fā)熱量),然后流經(jīng)熱力膨脹閥(毛細(xì)管),節(jié)流成低溫低壓的氟里昂氣液兩相(氣體和液體混合物)物體,此時(shí)該混合物流進(jìn)蒸發(fā)器時(shí)空間瞬間變大,液體全部變成氣體,在變化過(guò)程中制冷劑要吸收大量熱量,從而降低水槽內(nèi)的水溫,此時(shí)又成為低溫低壓的氟里昂氣體,低溫低壓的氟里昂氣體又被壓縮機(jī)吸人。如此壓縮-----冷凝----節(jié)流----蒸發(fā)反復(fù)循環(huán),制冷劑不斷帶走水槽內(nèi)的熱量,從而降低了水的溫度,在水溫達(dá)到設(shè)定值時(shí),壓縮機(jī)停止工作,當(dāng)水溫過(guò)設(shè)定值時(shí),壓縮機(jī)再次啟動(dòng),如此周而復(fù)始循環(huán)工作,達(dá)到恒溫的目的。
概述:
其特點(diǎn)是同時(shí)具有制冷和加熱功能,既可以作低溫水浴鍋,又可以當(dāng)?shù)蜏乩鋮s泵使用,我廠生產(chǎn)的,具有較高溫控范圍可供選擇(-80—100℃),該儀器采用微電腦控制,控溫精度高,溫度波動(dòng)小,具有內(nèi)外循環(huán)功能。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
型 號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開(kāi)口 (mm2) | 容 積 (L) | 循環(huán)泵 流量(L/min) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×120 | 180×140 | 6 | 6 |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
DC-0506-II | -5~160 | ±0.05~±0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 7.5 | 6 |
DC-1015-II | -5~160 | ±0.05~±0.1 | 300×250×220 | 235×180 | 15 | 6 |
DC-1020-II | -5~160 | ±0.05~±0.1 | 300×250×280 | 235×180 | 20 | 6 |
DC-1006 | –10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
DC-1010 | –10~100 | ±0.05~±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DC-1010-II | -10~160 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×150 | 10 | 6 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 15 | 6 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.05~±0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 7.5 | 6 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.05~±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 10 | 6 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
DC-300 | -30~100 | ±0.05 | 250×200×120 | 180×140 | 6 | 6 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 250×200×130 | 180×140 | 6.5 | 6 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.05 | 310×210×150 | 185×180 | 10 | 6 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
DC-5006 | -50~100 | ±0.05 | 250×200×130 | 180×140 | 6.5 | 6 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信