多氣體檢測(cè)儀 內(nèi)置泵四合一氣體檢測(cè)儀 硫化氫 氧氣 可燃 一氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀 型號(hào):SFFQ-4
應(yīng)在較復(fù)雜的環(huán)境下進(jìn)行濃度監(jiān)測(cè)。該產(chǎn)品適用于環(huán)境監(jiān)測(cè)中心,化工、制藥、市政、水處理、電信、考古、實(shí)驗(yàn)室、冷庫(kù)、釀酒等多種場(chǎng)所。主要功能及特點(diǎn):
●體積小巧、攜帶輕便、堅(jiān)固、音頻聲、光報(bào)警指示
●大屏幕數(shù)字顯示、瞬時(shí)值、峰值、平均值顯示
●開機(jī)或需要時(shí)對(duì)顯示、電池、傳感器、聲光振報(bào)警功能自檢
●安全提示:定期閃燈、聲音提示
●帶存儲(chǔ)6000條記錄功能
●上傳計(jì)算機(jī)功能(選配)
●產(chǎn)品使用簡(jiǎn)單、操作方便、后期維護(hù)費(fèi)用很低
●可以支持1、2、3或4種的氣體實(shí)時(shí)檢測(cè)主要技術(shù)參數(shù):
●傳 感 器:氧氣及有毒氣體為電化學(xué)型,可燃?xì)怏w/催化式
●電 池:3.7V2000MAh鋰離子充電電池
●工作時(shí)間:可燃連續(xù)工作15小時(shí)、有毒氣體連續(xù)工作200小時(shí)
●顯 示:大屏幕中文液晶顯示
●報(bào) 警:聲、光、震動(dòng)報(bào)警
●直接讀數(shù):瞬間數(shù)值
●防爆標(biāo)志:Ex ib IIB T3 Gb
●防護(hù)等級(jí):IP66
●工作溫度:-40∽70℃
●工作濕度:5-90%RH
●尺 寸:126mm*66mm*33mm
●重 量:220g(帶充電器)
被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/1500/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤15秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPm | 0-1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、250、2000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/三氯甲 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
苯 | 0-100PPm | 0-200、1000PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮?dú)?nbsp; N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氰化氫 HCN | 0-50PPm | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 |
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-100PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物NOx | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
臭氧 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請(qǐng)公司
|
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信